glauser-ag

GFK-ELEMENTAUFFANGWANNEN

Zertifikat KVU-Nr. 211.003 - SVTI-Nr. SM 310396

  • werkmontiert: die einzelenen Elemente werden im Werk zusammenlaminiert und die Wanne in einem Stück auf die Anlage geliefert
  • platzmontiert: die einzelnen Elemente werden direkt auf der Anlage zusammenlaminiert
Die vorgeschriebenen Wandabstände (2 x 15 cm, 2 x 50 cm) sind in den Wannenabmessungen enthalten 

Die Wannenelemente können in jedem Fall durch eine 80 cm Türe eingebracht werden

GFK-ELEMENTAUFFANGWANNEN, Tanks nebeneinander

Wannen-Typ Länge mm Breite mm Höhe mm
2 x 2000 2110 2710 750
3 x 2000 2830 2710 750
4 x 2000 3850 2710 750
5 x 2000 4570 2710 750
2 x 1500 2110 2190 750
3 x 1500 2830 2190 750
4 x 1500 3550 2190 750
5 x 1500 4270 2190 750
2 x 1000 flach 2110 2010 700
3 x 1000 flach 2830 2010 700
4 x 1000 flach 3550 2010 700
5 x 1000 flach 4270 2010 700
2 x 1000 2110 1750 700
3 x 1000 2830 1750 700
4 x 1000 3550 1750 700
5 x 1000 4270 1750 700
2 x 800 2110 1450 700
3 x 800 2830 1450 700
4 x 800 3550 1450 700
5 x 800 4270 1450 700

GFK-ELEMENTAUFFANGWANNEN, Tanks längs hintereinander (spezial)

Wannen-Typ Länge mm Breite mm Höhe mm
2 x 2000 1370 4700 750
4 x 2000 2110 4700 750
2 x 1500 1370 3700 750
2 x 1500 2110 3700 750
2 x 1000 flach 1370 3360 700
4 x 1000 flach 2110 3360 700
2 x 1000 1370 2800 700
4 x 1000 2110 2800 700
2 x 800 1370 2280 700
4 x 800 2110 2280 700
Preise auf Anfrage
Share by: